您现在所在的位置: 首页>政务公开>政府信息公开平台>部门信息公开>西湖区房管局>履职依据
分享到:
索引号: A25470--2021-0062 主题分类:
发布机构: 西湖区房管局 生成日期: 2021-11-03
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2021年第三季度西湖区住宅类市场化物业项目考核公示
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2021年第三季度西湖区住宅类市场化物业项目考核情况
序号 物业项目类别 项目名称 项目性质 物业服务企业名称 所属街道(镇) 监管单位(房管所) 房管所网格员三季度考核评分统计(满分50) 业主满意度测评统计(满分20) 街道社区评分统计(满分15) 区房管局物管科评分(满分15) 总分
1 Ⅱ类 朝阳锦城 商品房 赣港物业公司 桃源街道 禾草街房管所 49.5 20 15 14 98.5
2 Ⅱ类 君悦华庭 住宅(含商铺) 南昌联昌盛物业服务有限公司 朝农街道 筷子巷房管所 49.5 20 14 13 96.5
3 Ⅱ类 正荣御园 住宅 正荣物业服务有限公司南昌分公司 桃花镇 系马桩房管所 47.5 19.7 15 14 96.2
4 Ⅱ类 天安物业世纪朝阳中央城 住宅 南昌市天安物业管理有限公司 朝农街道 系马桩房管所 47.5 19.5 15 14 96
5 Ⅱ类 联发君悦朝阳 住宅(含商铺) 厦门联发(集团)物业服务有限公司南昌分公司 桃花镇 筷子巷房管所 47.5 19.4 15 14 95.9
6 Ⅱ类 国贸天琴湾 住宅(含商铺) 南昌市天安物业管理有限公司 朝农街道 三眼井房管所 48 19.6 14 14 95.6
7 Ⅲ类 煌盛外滩国际 写字楼 南昌市天安物业管理有限公司 桃花镇 系马桩房管所 47 19.4 15 14 95.4
8 Ⅱ类 正荣御峰 住宅(含商铺) 正荣物业服务有限公司南昌分公司 朝农街道 三眼井房管所 49 18.4 15 13 95.4
9 Ⅱ类 正荣御品 住宅(含商铺) 正荣物业服务有限公司南昌分公司 朝农街道 筷子巷房管所 48.5 19.7 14 13 95.2
10 Ⅱ类 朝阳.江上院 住宅 南昌市天安物业管理有限公司 桃花镇 系马桩房管所 48 20 14 13 95
11 Ⅲ类 新力榕园 住宅(含商铺) 新力物业集团有限公司 桃花镇 西湖房管所 49 18 15 13 95
12 Ⅱ类 鑫业花园 住宅 锦峰物业公司 十字街街道 十字街房管所 49 20 13 13 95
13 Ⅱ类 正荣御尊 住宅(含商铺) 正荣物业服务有限公司南昌分公司 朝农街道 筷子巷房管所 48 19.7 14 13 94.7
14 Ⅲ类 新力雅园 住宅(含商铺) 新力物业集团有限公司 桃花镇 筷子巷房管所 48.5 18.1 15 13 94.6
15 Ⅱ类 世纪滨江 住宅(含商铺) 江西万科益达物业服务有限公司 桃花镇 西湖房管所 48.5 20 13 13 94.5
16 Ⅱ类 中海朝阳郡·观园 住宅(含商铺) 中海物业管理有限公司南昌分公司 桃花镇 筷子巷房管所 47.5 20 15 12 94.5
17 Ⅲ类 南昌盛世滨江 办公楼 北京东亚时代物业管理有限公司南昌分公司 桃花镇 系马桩房管所 48 19.3 14 13 94.3
18 Ⅲ类 国贸天峯 住宅(含商铺) 长城物业集团股份有限公司南昌分公司 桃花镇 西湖房管所 47.5 18.7 15 13 94.2
19 Ⅲ类 华润橡树湾 住宅(含商铺) 华润置地(成都)物业服务有限公司南昌分公司 桃花镇 三眼井房管所 47 18.1 15 14 94.1
20 Ⅲ类 金域蓝湾物业服务中心 住宅 江西万科益达物业服务有限公司 桃花镇 系马桩房管所 48.5 18.5 14 13 94
21 Ⅱ类 联发君领朝阳 住宅(含商铺) 厦门联发(集团)物业服务有限公司南昌分公司 桃花镇 筷子巷房管所 47.5 19.4 14 13 93.9
22 Ⅲ类 朝阳SOHO 办公楼 北京东亚时代物业管理有限公司南昌分公司 桃花镇 系马桩房管所 48 18.9 14 13 93.9
23 Ⅱ类 中骏尚城 住宅(含商铺) 福建世邦泰和物业管理有限公司 桃花镇 三眼井房管所 48 17.6 15 13 93.6
24 Ⅱ类 海亮珑园小区 住宅 世茂服务(海亮珑园物业服务中心) 桃花镇 绳金塔房管所 46.5 20 14 13 93.5
25 Ⅲ类 华侨城(文昌小区) 住宅 江西万科益达物业服务有限公司 桃花镇 绳金塔房管所 45 19.2 15 14 93.2
26 Ⅱ类 九洲上郡物业服务中心 住宅、商业 吉安市吉州区天虹物业服务有限公司南昌分公司 朝农街道 系马桩房管所 46 18.1 15 14 93.1
27 Ⅰ类 滨江警苑 住宅 江西中宸物业有限公司 桃花镇 西湖房管所 47.5 19 12.5 14 93
28 Ⅱ类 国贸春天 住宅(含商铺) 长城物业 桃花镇 筷子巷房管所 47 18.2 14.5 13 92.7
29 Ⅱ类 国贸蓝湾 住宅+临街商铺 长城物业集团股份有限公司南昌分公司 桃花镇 绳金塔房管所 46.5 19.2 14 13 92.7
30 Ⅲ类 华润像府 住宅(含商铺) 华润置地(成都)物业服务有限公司南昌分公司 桃花镇 三眼井房管所 46.5 19.1 14 13 92.6
31 Ⅰ类 和谐花园 住宅(含商铺) 广东金佳物业管理有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 46.5 20 13 13 92.5
32 Ⅱ类 联发公元前 商住 长城物业集团股份有限公司南昌分公司 桃花镇 南站房管所 46.5 18 14 14 92.5
33 Ⅲ类 朝阳时代广场 商住两用 南昌恒宾物业管理有限公司 朝农街道 筷子巷房管所 44.5 20 15 13 92.5
34 Ⅱ类 力高滨江国际 住宅 优居美家物业服务有限责任公司南昌分公司 桃花镇 系马桩房管所 46 19.1 14 13 92.1
35 Ⅰ类 翠湖苑小区 住宅(含商铺) 江西未来物业管理有限
公司
朝阳洲街道 广外房管所 45 20 14 13 92
36 Ⅲ类 南昌雍锦王府 住宅(含商铺) 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司南昌分公司 桃花镇 筷子巷房管所 45 19 15 13 92
37 Ⅲ类 近水花园 职工住宅区 江西省水投新洪物业管理有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 50 18.6 11 12 91.6
38 Ⅱ类 十里江山 住宅(含商铺) 正荣物业服务有限公司南昌分公司 朝农街道 三眼井房管所 48.5 19 12 12 91.5
39 Ⅰ类 河畔小区 09年保障房 南昌市恒发物业管理有限公司 桃花镇 南站房管所 45.5 17.66 15 13 91.16
40 Ⅰ类 银田大厦 住宅(含商铺) 南昌银田物业有限公司 朝阳洲街道 广外房管所 47.5 17.5 13 13 91
41 Ⅱ类 中海朝阳郡·铂宫 住宅(含商铺) 中海物业管理有限公司南昌分公司 桃花镇 筷子巷房管所 46 19.8 12 13 90.8
42 Ⅱ类 恒茂国际华城(住宅) 住宅(含商铺) 南昌恒兴物业管理有限公司西湖分公司 丁公路街道 三眼井房管所 46.5 17 14 13 90.5
43 Ⅱ类 朝阳印象 住宅 天高物业公司 十字街街道 十字街房管所 49 19.2 10 12 90.2
44 Ⅱ类 绿地朝阳中心 住宅(含商铺) 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司 桃花镇 西湖房管所 46.5 16.7 14 13 90.2
45 Ⅱ类 中大云锦苑 住宅 浙江中大普惠物业有限公司南昌分公司 桃花镇 系马桩房管所 45 17.8 14 13 89.8
46 Ⅰ类 江西科学技术出版社有限责任公司 商住两用 南昌亲情物业有限公司 南浦街道 筷子巷房管所 40.5 19.6 15 14 89.1
47 Ⅱ类 滨江嘉苑 住宅(含商铺) 南昌海韵商务咨询服务有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 48.5 19.6 9 12 89.1
48 Ⅱ类 观水花园 住宅 江西省水投新洪物业管理有限公司 桃花镇 系马桩房管所 44 18.1 14 13 89.1
49 Ⅱ类 朝阳峰汇 住宅、办公楼、(含商铺) 南昌旺鑫物业服务有限公司 桃花镇 西湖房管所 47 16 14 12 89
50 Ⅱ类 世茂大观(南北)苑 住宅(含商铺) 世茂天成物业服务集团有限公司南昌第二分公司 朝农街道 三眼井房管所 44 18.8 13 13 88.8
51 Ⅱ类 国贸阳光 住宅(含商铺) 长城物业集团股份有限公司南昌分公司 桃花镇 筷子巷房管所 43.5 16.2 15 14 88.7
52 Ⅲ类 城泰江来 住宅(含商铺) 江西恒通物业管理有限公司 朝农街道 三眼井房管所 48 17.4 11 12 88.4
53 Ⅱ类 朝阳天成小区 商住 萍乡市凤凰物业服务有限公司南昌分公司 桃花镇 南站房管所 45.5 15.83 14 13 88.33
54 Ⅰ类 朝阳嘉园 住宅 江西嘉旺物业管理有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 46 18.6 11 12 87.6
55 Ⅰ类 东方巴黎小区 商品房 南昌明豪物业管理有限公司 桃源街道 禾草街房管所 45 19 10 13 87
56 Ⅰ类 世纪·名族园 商品房 南昌佳诚物业 桃源街道 禾草街房管所 42 16 15 14 87
57 Ⅰ类 星光园 保障房 恒发物业有限公司 桃花镇 绳金塔房管所 40.5 18.5 14 14 87
58 Ⅱ类 中海朝阳郡熙岸 住宅 中海物业管理有限公司南昌分公司 桃花镇 绳金塔房管所 41.5 18 14.5 13 87
59 Ⅱ类 尚水花园 住宅(含商铺) 水投新洪物业管理有限公司 朝农街道 三眼井房管所 48 17.7 9 12 86.7
60 Ⅰ类 幸福之苑 12年保障房 南昌市恒发物业管理有限公司 桃花镇 南站房管所 43 15.66 15 13 86.66
61 Ⅱ类 朝阳梅园 住宅+办公楼 江西省能源集团物业管理有限公司 桃花镇 南站房管所 44.5 16 13 13 86.5
62 Ⅱ类 恒泰花苑 住宅 江西恒辉物业有限责任公司 桃花镇 系马桩房管所 47.5 14.8 12 12 86.3
63 Ⅲ类 万豪城 1号楼公寓
2#-3#办公
4#--11#独栋
南昌豪斯物业管理有限公司 桃花镇 系马桩房管所 43 16.2 14 13 86.2
64 Ⅰ类 江西美术出版社宿舍 住宅(含商铺) 江西华利美物业管理有限公司 朝阳洲街道 广外房管所 43 19 11 13 86
65 Ⅱ类 仕中心80公馆 商住两用 江西恒仁物业管理有限公司 南浦街道 筷子巷房管所 43 17.8 12 13 85.8
66 Ⅰ类 桃苑心雨花园 商品房 泽宇物业 桃源街道 禾草街房管所 39.5 18 15 13 85.5
67 Ⅱ类 硕丰西湖里 部分商品房、部分西湖区双限房 硕德物业管理有限公司 朝农街道 绳金塔房管所 45.5 11 15 14 85.5
68 Ⅰ类 福山花园小区 住宅 实创物业公司 十字街街道 十字街房管所 36 20 15 14 85
69 Ⅱ类 皇冠国际 住宅 优居美家物业服务有限责任公司南昌分公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 40.5 20 11 13 84.5
70 Ⅱ类 绿地象南中心悦府 住宅(含商铺) 长城物业 南浦街道 筷子巷房管所 43 18.2 10 13 84.2
71 Ⅰ类 苑中园小区 商品房 恒发物业 桃源街道 禾草街房管所 43 18 10 13 84
72 Ⅲ类 正荣紫云阁 住宅 正荣物业服务有限公司南昌分公司 朝阳洲街道 广外房管所 46 18 8 12 84
73 Ⅰ类 梅苑小区 住宅(含商铺) 江西省能源集团物业管理有限公司 丁公路街道 三眼井房管所 39.5 17.3 14 13 83.8
74 Ⅰ类 东方桃苑小区 商品房 民航蓝天物业 桃源街道 禾草街房管所 38.5 17 15 13 83.5
75 Ⅰ类 金辉家园 住宅 金雕物业服务有限公司 南站街办 南站房管所 39 16.18 14 14 83.18
76 Ⅰ类 八月湖 保障房 南昌市西湖区房管局房产物业管理公司 朝农街道 绳金塔房管所 41 13 15 14 83
77 Ⅰ类 天佑国际公寓 住宅 江西民航蓝天物业有限公司 南站街办 南站房管所 40 15.66 13 14 82.66
78 Ⅰ类 万福园 商品房 江西钰玲物业南昌分公司 桃源街道 禾草街房管所 43.5 17 10 12 82.5
79 Ⅱ类 滨江一号 住宅及商写 江西华盈物业管理有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 45 18.4 7 12 82.4
80 Ⅰ类 隆泰苑 住宅(含商铺) 江西南昌朝阳物业管理有限公司 朝农街道 三眼井房管所 43 14.8 12 12 81.8
81 Ⅰ类 桃花园小区 保障房 南昌市恒发物业管理有限公司 朝农街道 绳金塔房管所 35.5 17 15 14 81.5
82 Ⅱ类 国金滨江 商住公寓楼 南昌恒信物业管理有限公司 朝农街道 西湖房管所 41 16 10 14 81
83 Ⅰ类 海林大厦 商住 南昌百年物业有限公司 南站街办 南站房管所 39 17 12 13 81
84 Ⅱ类 飞碟大厦 住宅(含商铺) 南昌市汇乐物业管理有限公司 桃花镇 西湖房管所 35 18 15 13 81
85 Ⅱ类 盈家荟 住宅/商业 南昌耀程物业管理有限公司 朝农街道 南站房管所 37 15 15 14 81
86 Ⅰ类 桃花源居 住宅 江报物业管理有限责任公司 朝阳洲街道 广外房管所 42 17.8 9 12 80.8
87 Ⅰ类 福源公寓 住宅 江西省新利物业管理有限公司 绳金塔街道 绳金塔房管所 38 15.6 14 13 80.6
88 Ⅰ类 福田花园 商品房 江西涵辰物业管理有限公司 桃源街道 禾草街房管所 38.5 14 15 13 80.5
89 Ⅱ类 滨江首府 住宅 江西东隆物业管理有限公司 朝阳洲街道 广外房管所 37 17.9 12 13 79.9
90 Ⅰ类 名仕花城 住宅(含商铺) 南昌市汇乐物业管理有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 42 17.4 8 12 79.4
91 Ⅰ类 抚生佳园小区 住宅 南昌市西湖区房管局房产物业管理公司 桃花镇 南站房管所 40.5 15.33 11 12 78.83
92 Ⅰ类 千禧颐和园 住宅 优居美家物业公司 十字街街道 十字街房管所 35 17.6 13 13 78.6
93 Ⅱ类 金源大厦C座 商品房 鸿辉生态物业 桃源街道 禾草街房管所 43.5 17 6 12 78.5
94 Ⅰ类 江西省公路运输局(征费局宿舍) 商品房 恒大天翔物业 桃源街道 禾草街房管所 37 14 14 13 78
95 Ⅰ类 绿源小区 职工住宅区 南昌市绿源物业管理有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 41 15 10 12 78
96 Ⅰ类 中山佳苑 住宅 江西东隆物业管理有限公司 朝阳洲街道 广外房管所 37 16.8 11 13 77.8
97 Ⅰ类 蓝湾半岛 住宅 江西东隆物业管理有限公司 朝阳洲街道 广外房管所 43.5 15.5 6 12 77
98 Ⅰ类 恒辉花园 公寓(含商铺) 南昌恒兴物业管理有限公司西湖分公司 丁公路街道 三眼井房管所 42 15 8 12 77
99 Ⅰ类 江铃中山滨江 住宅 南昌兴铃物业管理有限公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 38.5 16.4 10 12 76.9
100 Ⅰ类 澳利雅苑 住宅(含商铺) 江西五合华居物业发展有限公司澳利雅苑物业服务中心 朝阳洲街道 瓦子角房管所 43 17.6 4 12 76.6
101 Ⅰ类 新世界广场 住宅(含商铺) 南昌天华物业有限公司 朝阳洲街道 广外房管所 36 14.3 13 13 76.3
102 Ⅱ类 洪城财满街 住宅(含商铺) 江西省汇集物业管理有限公司 桃花镇 西湖房管所 38 15 10 13 76
103 Ⅱ类 恒大华府 住宅+商业 金碧物业有限公司南昌分公司 桃花镇 绳金塔房管所 34 14.7 14 13 75.7
104 Ⅰ类 众鑫城上城 住宅(含商铺) 江西名家物业管理有限公司 桃花镇 西湖房管所 38.5 16 9 12 75.5
105 Ⅰ类 康桥绿城小区 住宅 南昌微尔美清洁有限公司 桃花镇 南站房管所 34 15 13 13 75
106 Ⅱ类 天龙公寓 住宅(含商铺) 南昌市秦汉物业公司 广润门街道 广外房管所 39 15.6 8 12 74.6
107 Ⅰ类 公安小区 商品房 宝安物业 桃源街道 禾草街房管所 37.5 14 11 12 74.5
108 Ⅰ类 红苗小区 住宅 南昌市朝阳物业管理有限公司 朝农街道 西湖房管所 38.5 11 12 13 74.5
109 Ⅱ类 滨江明珠 住宅(含商铺) 世茂天成物业服务集团有限公司南昌第二分公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 35 10.7 14 14 73.7
110 Ⅰ类 金隆华府 住宅 创亿物业公司 十字街街道 十字街房管所 32.5 17.5 11 12 73
111 Ⅰ类 公路局宿舍 住宅 民丰物业公司 十字街街道 十字街房管所 23 19.4 15 14 71.4
112 Ⅰ类 公交宿舍 住宅 南昌亮丽物业有限公司 绳金塔街道 绳金塔房管所 38 12 9 12 71
113 Ⅰ类 蓝天雅苑小区 住宅 民航蓝天物业公司 十字街街道 十字街房管所 25.5 16.2 15 14 70.7
114 Ⅰ类 龙盛建设佳园 住宅(含商铺) 江西鑫景物业管理有限公司 桃花镇 西湖房管所 34.5 16 8 12 70.5
115 Ⅰ类 船山广场 住宅(含商铺) 南昌市西湖区房管局房产物业管理公司 南浦街道 筷子巷房管所 33 17.4 7 13 70.4
116 Ⅰ类 成龙100 住宅 南昌兴昌物业有限公司 系马桩街道 系马桩房管所 24 18.8 13 13 68.8
117 Ⅰ类 人行宿舍 住宅 天宇物业管理公司 朝阳洲街道 广外房管所 36 15.9 4 12 67.9
118 Ⅰ类 船山路人民银行宿舍 住宅、办公 南昌市天宇物业管理有限公司 广润门街道 广外房管所 37.5 16.2 2 12 67.7
119 Ⅱ类 名爵府 住宅(含商铺) 优居美家物业服务责任有限责任公司南昌分公司 朝阳洲街道 瓦子角房管所 33.5 11.2 10 12 66.7
120 Ⅰ类 山水茗苑 住宅/商业 南昌市朝阳物业管理有限公司 朝农街道 西湖房管所 32.5 10.4 10 13 65.9
121 Ⅱ类 利民佳苑 住宅(含商铺) 南昌新兴物业管理有限公司 朝阳洲街道 广外房管所 37 11.8 5 12 65.8
122 Ⅰ类 江铃桃花小区 住宅 惠仁物业公司 十字街街道 十字街房管所 30 18.2 5 12 65.2
123 Ⅰ类 星加坡花园 住宅 天安物业公司 十字街街道 十字街房管所 28 18.9 5 12 63.9
124 Ⅰ类 江电小区 住宅 江慧物业公司 十字街街道 十字街房管所 28 18.7 5 12 63.7
125 Ⅰ类 抚河明珠小区 住宅 恒翔物业公司 十字街街道 十字街房管所 30 16.5 5 12 63.5
126 Ⅰ类 龙韵花园 住宅 民航蓝天物业公司 十字街街道 十字街房管所 30 15.4 5 12 62.4
127 Ⅰ类 紫荆花园 住宅 恒昌物业公司 十字街街道 十字街房管所 30 14.7 5 12 61.7
128 Ⅰ类 绿苑小区 住宅 恒昌物业公司 十字街街道 十字街房管所 25 15.4 5 12 57.4
129 Ⅰ类 新源新河小区 住宅 八龙物业管理有限公司 朝阳洲元字街街道 瓦子角房管所 24.5 6.2 0 12 42.7
手机扫码浏览