收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 栏 次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 969,800.00 | 1,490,187.00 | 1,490,187.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 969,800.00 | 1,774,526.16 | 1,774,526.16 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 709,700.00 | 799,125.18 | 799,125.18 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 260,100.00 | 975,400.98 | 975,400.98 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 804,726.16 | 520,387.00 | |||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 804,726.16 | 520,387.00 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 70 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 71 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 72 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 1,774,526.16 | 2,294,913.16 | 1,774,526.16 | 73 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 74 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 75 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 76 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 77 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 78 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 79 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 969,800.00 | 1,490,187.00 | 1,490,187.00 | 本年支出合计 | 83 | 1,774,526.16 | 2,294,913.16 | 1,774,526.16 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 811,100.00 | 811,100.00 | 756,387.74 | 年末结转和结余 | 85 | 6,373.84 | 6,373.84 | 472,048.58 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 27 | 811,100.00 | 811,100.00 | 756,387.74 | 其中:财政拨款结转和结余 | 86 | 6,373.84 | 6,373.84 | 472,048.58 | |||||
其他结转和结余 | 28 | 其他结转和结余 | 87 | |||||||||||
29 | 88 | |||||||||||||
30 | 89 | |||||||||||||
31 | 90 | |||||||||||||
32 | 91 | |||||||||||||
33 | 92 | |||||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 1,780,900.00 | 2,301,287.00 | 2,246,574.74 | 总计 | 95 | 1,780,900.00 | 2,301,287.00 | 2,246,574.74 | |||||
注:表中数据由2015年度部门决算财决01表、财决01-1表提取生成。 | ||||||||||||||
— %d — | ||||||||||||||
手机扫码浏览