预算13表 | |||||||||||||
填报单位:南昌市西湖区司法局 | 单位:元 | ||||||||||||
功能科目 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南昌市西湖区司法局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行(司法) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社区矫正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手机扫码浏览